|
Datos del producto:
Contacto
Chatea Ahora
|
| Tipo de máquina: | Máquina de bobinado en espiral ultrasónica | tecnología de soldadura: | Soldadura por ultrasonidos |
|---|---|---|---|
| Potencia del motor: | 1,5kW | Material aplicable: | Tira de PE / Bobina de HDPE / Perfil de plástico |
| Velocidad de bobinado: | 0-15 m/min (Ajustable) | Rango de diámetro del tubo: | 50-200 mm |
| Ancho de la tira: | 20-80 mm | Sistema de control: | PLC con pantalla táctil HMI |
| Voltaje: | 380V / 50Hz / Trifásico | método de enfriamiento: | Refrigeración por aire |
| Peso de la máquina: | Aprox. 850 kilogramos | Dimensiones de la máquina: | 3200 x 1200 x 1500 mm |
| Resaltar: | Máquina de cuerda de soldadura por ultrasonidos,Saldador automático de tubos en espiral,Equipo de enrollamiento de bobinas de tira de PE |
||
ElLas condiciones de los vehículos de las categorías A y B serán las siguientes:es un sistema de alta eficienciamáquina de remolque en espiral por ultrasonidoDiseñado para soldadura automática de bobinas de tira de PE/HDPE y producción continua de tubos de plástico. Utilizando una tecnología avanzada de soldadura por ultrasonidos, esta máquina creacon un diámetro de 50 mm a 200 mmImpulsado por un motor de 1,5 kW y controlado por un sistema PLC con interfaz HMI de pantalla táctil, ofrece una calidad de soldadura constante, velocidad de enrollamiento ajustable de hasta 15 m/min,y mínima intervención del operador ideal para la fabricación de tuberías de drenaje, conductos de ventilación, conductos de protección de cables y tubos industriales de plástico.
| Modelo de la máquina | Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 |
| Tecnología de soldadura | Saldado por ultrasonidos (transductor de 20 kHz) |
| Potencia del motor | 1.5KW / 380V / 3 fases / 50Hz |
| Velocidad de enrollamiento | 0-15 m/min (Inversor ajustable) |
| Rango de diámetro del tubo | 50 a 200 mm |
| Ancho de la banda aplicable | 20 a 80 mm |
| Materiales aplicables | Las bandas de bobina de PE, HDPE y PP |
| Sistema de control | PLC + HMI de pantalla táctil de 7 pulgadas |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire forzado |
| Tipo de mandril | Diseño de un voladizo de cambio rápido |
| Peso de la máquina | Aproximadamente 850 kg |
| Las dimensiones de la máquina | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Nivel de ruido | Se aplicará el método siguiente: |
| Certificación | Las normas ISO 9001 incluyen:2015, CE |
Cada WNRLN USW-1500A se somete a pruebas de aceptación de fábrica (FAT) completas que incluyen una producción continua de 8 horas, verificación de la resistencia de la soldadura,y inspección de la exactitud dimensional antes del envíoNuestra fabricación certificada ISO 9001:2015 garantiza una calidad constante. Proporcionamos una garantía de 12 meses en la máquina principal, soporte técnico de por vida,y la instalación opcional en el sitio y la formación de nuestros ingenierosLas piezas de repuesto están almacenadas para entrega rápida en todo el mundo.
Contacta con nuestro equipo de ventas hoyPara obtener una cotización detallada, un video de producción o para discutir sus requisitos específicos de fabricación de tubos.
Persona de Contacto: Mr. Richard Lee
Teléfono: +8618627678155