|
Produktdetails:
Kontakt
Jetzt Chatten
|
| Produktname: | Flammhemmender Silikon-Selbstfixierungsband | ||
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | Aktive Atemabdichtung,Langlebigkeit bei allen Wetterbedingungen,Hohe Beständigkeit gegen mechanische Beschädigung |
||
| Eigenschaften | Testmethode | Typischer Wert |
| Farbe | / | Schwarz |
| Zugfestigkeit | ASTM D412-75 | 9,0 MPa |
| Bruchdehnung | ASTM D412-75 | 750 % |
| Reißfestigkeit | ASTM D624C-73 | 30 KN/m |
| Pilzresistenz | ASTM G21 28 Tage Exposition | Kein Wachstum |
| Durchschlagsfestigkeit | ASTM D149-75 @1,75 Original | 21 KV/m |
| 7 Tage in Wasser bei 90 °C | 20,5 KV/m | |
| Spezifischer Durchgangswiderstand | ASTM D257 | 3,4 x 10^15 Ohm.cm |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Richard Lee
Telefon: +8618627678155