|
Détails sur le produit:
Contact
Discuter Maintenant
|
| Nom du produit: | Bande de fusion d'individu ignifuge de silicone | ||
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence: | Joint de respiration actif,Durabilité en tout temps,Haute résistance aux dommages mécaniques |
||
| Propriétés | Méthode d'essai | Valeur typique |
| Couleur | / | Noir |
| La plus grande résistance | Pour l'aéronef | 9.0MPa |
| L'allongement ultime | Pour l'aéronef | 750 pour cent |
| Résistance à la déchirure | Pour l'aéronef, le système de freinage est le suivant: | 30KN/m |
| Résistance aux champignons | ASTM G21 28 jours d'exposition | Aucune croissance |
| Résistance diélectrique | ASTM D149-75 @1.75 Original | 21 KV/m |
| 7 jours dans l'eau à 90°C | 20.5KV/m | |
| Résistance au volume | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | 3.4 × 1015 Ohm.cm |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Richard Lee
Téléphone: +8618627678155