|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | อีพีดีเอ็ม | สี: | สีดำ |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 77มม | ความยาว: | 457มม |
| แอปพลิเคชัน: | อุตสาหกรรมโทรคมนาคมหรือพลังงานไฟฟ้า | เวลาตัวอย่าง: | 5-7 วัน |
| เน้น: | กันน้ำและทนต่อสภาพอากาศระดับ IP68,ทนทานต่อการเจาะและการเสียดสี,EPDM Cold Shrink Tube |
||
| พารามิเตอร์ทางเทคนิคของวัสดุ: | |||||
| ไม่ | รายการ | วิธีการทดสอบ | หน่วย | มาตรฐานการทดสอบ | หมายเหตุ |
| 1 | ความแข็ง (Shore A) | GB/T 531.1-2009 | Shore A | 43±5 | |
| 2 | แรงดึง | GB/T 528-2009 | Mpa | 8±3 | |
| 3 | การยืดตัวเมื่อขาด | GB/T 528-2009 | % | 800±200 | |
| 4 | แรงฉีกขาด | GB/T 529-2008 | kN/mm | 38±5 | |
| 5 | ความต้านทานปริมาตร | GB/T 2439-2001 | Ω•cm | ≥1013 | |
| 6 | ความแข็งแรงของฉนวน | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥18 | |
| 7 | ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (50Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤8 | |
รูปภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการอ้างอิงของคุณ
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Richard Lee
โทร: +8618627678155