|
商品の詳細:
|
| 材料: | EPDM | 色: | 黒 |
|---|---|---|---|
| 直径: | 77mm | 長さ: | 457mm |
| 応用: | 通信または電力電気産業 | サンプル時間: | 5-7日 |
| ハイライト: | IP68 防水・耐候性,穴と磨きに耐える,EPDMコールドシュリンクチューブ |
||
| 材料技術パラメータ: | |||||
| いいえ | 項目 | 試験方法 | 単位 | 試験規格 | 備考 |
| 1 | 硬度(ショアA) | GB/T 531.1-2009 | ショアA | 43±5 | |
| 2 | 引張強度 | GB/T 528-2009 | Mpa | 8±3 | |
| 3 | 破断伸び | GB/T 528-2009 | % | 800±200 | |
| 4 | 引裂強度 | GB/T 529-2008 | kN/mm | 38±5 | |
| 5 | 体積抵抗率 | GB/T 2439-2001 | Ω•cm | ≥1013 | |
| 6 | 絶縁破壊強度 | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥18 | |
| 7 | 誘電率(50Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤8 | |
参考用の製品画像。
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Richard Lee
電話番号: +8618627678155