|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi sohbet et
|
| Renk: | Kırmızı, Sarı, Yeşil, Siyah / Özelleştirilebilir Renk | Başvuru: | Kablo İzolasyonu, Boru Hattı Sızıntı Onarımı |
|---|---|---|---|
| Seviye: | Endüstriyel Sınıf / Elektrik Sınıfı | Malzeme: | Silikon Kauçuk |
| Şekil: | Esnektir, Keyfi Olarak Sarılabilir | Sıcaklık direnci: | Yüksek sıcaklığa dayanıklı |
| Vurgulamak: | Kendini füzyon eden silikon bant,Alev geciktirici kendiliğinden birleşen bant,Ozona dayanıklı |
||
Bu Su geçirmez Alev Geciktirici Silikon Kendinden Kaynaklanan Bant, sızıntı sızdırmazlığı ve yalıtım koruması için düz borularda, kaynaklarda, dirseklerde, flanşlarda, cıvatalarda, somunlarda ve kablo ek yerlerinde yaygın olarak kullanılır.
Su geçirmez Alev Geciktirici Silikon Kendinden Kaynaklanan Bant, otomotiv, yüksek hızlı tren, enerji santrali, petrokimya, şehir su temini ve güç kablosu mühendisliği senaryolarına uygulanır.
Su geçirmez Alev Geciktirici Silikon Kendinden Kaynaklanan Bant, iç ve dış mekan operasyon taleplerini karşılayarak ev içi boru hattı bakımı ve günlük devre onarımları için de uygundur.
Ürün Özellikleri:
Su geçirmez Alev Geciktirici Silikon Kendinden Kaynaklanan Bant, yüzeyde yapışkan kalıntı bırakmadan kolayca soyulur.
Su geçirmez Alev Geciktirici Silikon Kendinden Kaynaklanan Bant, olağanüstü kir tutmaz, korozyon önleyici, UV ışınlarına dayanıklı, ozona dayanıklı ve yaşlanma karşıtı performansa sahiptir, zorlu dış ortamlara uyum sağlar.
Hızlı kendinden yapışkanlık oluşumu, her türlü elektrik kablosu konektörünü sarmak için herhangi bir şekle sarılabilir.
Standart renkler: kırmızı, sarı, yeşil, siyah; özel renkler kabul edilebilir.
| o. | Öğeler | Test standardı | Birim | Sonuçlar |
| 1 | Sertlik | GB/T 531.1-2008 | Shore A | 50±10 |
| 2 | Çekme dayanımı | GB/T 528-2009 | M pa | ≥4.5 |
| 3 | Kopma uzaması | GB/T 528-2009 | % | ≥350 |
| 4 | Dielektrik katsayısı | GB/T1408.1-2006 | KV/mm | ≥22 |
| 5 | Hacimsel direnç | GB/T1410-2006 | Ω.cm | ≥1.3*1015 |
| 6 | Kendinden yapışkanlı | ASTM D2148 | N/cm | >3.5 |
| 7 | Su emme | % | <0.9 | |
| 8 | Yoğunluk | GB/T 20631.2 | g/cm3 | <1.5 |
| 9 | Alev geciktirici | sınıf | UL-94 | V0 |
| 10 | Isıya dayanıklı sıcaklık | 180 | ||
| 11 | Dayanım gerilimi | 15KV |
SSS
İlgili kişi: Mr. Richard Lee
Tel: +8618627678155