|
Product Details:
|
| Material: | Silicone Rubber | Color: | Grey |
|---|---|---|---|
| Advantage: | Waterproof | ||
| Highlight: | light grey cable breakout boots,silicone rubber cable breakout boots,silicone rubber cold shrink breakout boots |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Size | Core | Base dimension (mm) | branch dimension (mm) | Cable range(mm2) | ||
| ID AS supplied | ID After recovery | ID AS supplied | ID After recovery | |||
| 85/35 | 3cores For 15kV | 85 | 34 | 32 | 13 | 25-50 |
| 95/50 | 95 | 49 | 38 | 16 | 70-120 | |
| 100/60 | 105 | 56 | 45 | 20 | 150-240 | |
| 110/65 | 114 | 63 | 52 | 24 | 300-400 | |
| 120/75 | 3 cores for 36kv | 122 | 71 | 55 | 25 | 35-70 |
| 135/85 | 139 | 83 | 60 | 30 | 95-185 | |
| 150/90 | 155 | 90 | 70 | 37 | 240-400 | |
| 60/20 | 4 cores for 1kV | 60 | 18 | 20 | 7 | 25-50 |
| 70/25 | 70 | 23 | 26 | 9 | 70-120 | |
| 90/35 | 90 | 32 | 33 | 13 | 150-240 | |
| 100/40 | 100 | 38 | 40 | 17 | 300-400 | |
Cold Shrink Breakout Boots Features:
Contact Person: Mr. Richard Lee
Tel: +8618627678155