|
商品の詳細:
連絡先
今すぐチャット
|
| モーター出力: | 1.5KW | 制御システム: | PLC + サーボモーター |
|---|---|---|---|
| 張力制御: | デジタルテンションシステム | 曲がりくねった速度: | 0-1400 Rpm |
| チューブID範囲: | 15-150のmm | 加熱方法: | 熱気溶接 |
| 電源: | 380v 50hz 三相 | ||
| ハイライト: | サーボPLCスパイラルワインディングマシン,デジタルテンションワインディングマシン,PE PPストリップコイルワインディング |
||
この螺旋巻き機はPLCとサーボモーター制御を採用し デジタルテンションシステムです PE/PP ストライプを異なる直径と長さの取り外し可能な支柱管に巻き込むために特別に設計された精密で安定した高速な巻き込みを冷却チューブとケーブルアクセサリーサポートチューブ生産に提供します.
| 違う | ポイント | パラメータ |
|---|---|---|
| 1 | モデル | ZK-SV1200 |
| 2 | 制御システム | PLC + サーボモーター |
| 3 | 緊張制御 | デジタル・テンション・システム |
| 4 | モーターパワー | 1.5 KW |
| 5 | 巻き込み速度 | 0-1400 RPM |
| 6 | 管の識別範囲 | 15〜150mm |
| 7 | 熱する方法 | 熱気溶接 |
| 8 | ストライプ幅 | 10〜30mm |
| 9 | 電源 | 380V 50Hz 3相 |
| 10 | 機械のサイズ (LxWxH) | 1600×1000×1450mm |
1俺たちは誰だ?私たちは冷却機業界で プロフェッショナルで 世界中に輸出されています
2機械はカスタマイズできますか?管の直径と帯の幅は 要求に応じて変更できます
コンタクトパーソン: Mr. Richard Lee
電話番号: +8618627678155