|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay
|
| Công suất động cơ: | 1,5 KW | Hệ thống điều khiển: | PLC + Động cơ servo |
|---|---|---|---|
| Kiểm soát căng thẳng: | Hệ thống căng thẳng kỹ thuật số | Tốc độ quanh co: | 0-1400 vòng/phút |
| Phạm vi ID ống: | 15-150mm | Phương pháp sưởi ấm: | Hàn không khí nóng |
| Nguồn điện: | 380v 50hz 3 pha | ||
| Làm nổi bật: | Máy cuộn xoắn ốc servo PLC,Máy cuộn điện áp kỹ thuật số,Vòng cuộn dải PE PP |
||
Máy quấn xoắn ống này sử dụng điều khiển PLC và động cơ servo với hệ thống điều chỉnh lực căng kỹ thuật số, được thiết kế đặc biệt để quấn các dải nhựa PE/PP thành các ống đỡ có thể tháo rời với đường kính và chiều dài khác nhau. Máy mang lại hiệu quả quấn chính xác, ổn định và tốc độ cao cho sản xuất ống co nguội và ống đỡ phụ kiện cáp.
| STT | Hạng mục | Thông số |
|---|---|---|
| 1 | Model | ZK-SV1200 |
| 2 | Hệ thống điều khiển | PLC + Động cơ Servo |
| 3 | Điều chỉnh lực căng | Hệ thống điều chỉnh lực căng kỹ thuật số |
| 4 | Công suất động cơ | 1.5 KW |
| 5 | Tốc độ quấn | 0-1400 RPM |
| 6 | Dải đường kính ống | 15-150 mm |
| 7 | Phương pháp gia nhiệt | Hàn khí nóng |
| 8 | Chiều rộng dải nhựa | 10-30 mm |
| 9 | Nguồn điện | 380V 50Hz 3 Pha |
| 10 | Kích thước máy (Dài x Rộng x Cao) | 1600x1000x1450 mm |
1. Chúng tôi là ai? Chúng tôi chuyên nghiệp trong ngành ống co nguội với các sản phẩm được xuất khẩu trên toàn thế giới.
2. Máy có thể tùy chỉnh không? Có, đường kính ống và chiều rộng dải nhựa có thể được điều chỉnh theo yêu cầu.
Người liên hệ: Mr. Richard Lee
Tel: +8618627678155