|
Подробная информация о продукте:
контакт
теперь говорите
|
| Мощность двигателя: | 1,5 кВт | Система управления: | ПЛК + серводвигатель |
|---|---|---|---|
| Контроль напряжения: | Цифровая система натяжения | Скорость обмотки: | 0-1400 оборотов в минуту |
| Диапазон ID трубки: | 15-150 mm | Метод нагрева: | Сварка горячего воздуха |
| Источник питания: | 380 В, 50 Гц, 3 фазы | ||
| Выделить: | Серво ПЛС спиральная обмотка,Цифровая натяжная намотка,Намотка PE-PP на катушке |
||
Эта спирально-навивочная машина оснащена ПЛК и серводвигателем с цифровой системой контроля натяжения, специально разработанная для намотки ПЭ/ПП лент в съемные опорные трубки различных диаметров и длин. Она обеспечивает точную, стабильную и высокоскоростную намотку для производства термоусадочных трубок и опорных трубок для кабельных аксессуаров.
| № | Наименование | Параметры |
|---|---|---|
| 1 | Модель | ZK-SV1200 |
| 2 | Система управления | ПЛК + Серводвигатель |
| 3 | Контроль натяжения | Цифровая система контроля натяжения |
| 4 | Мощность двигателя | 1,5 кВт |
| 5 | Скорость намотки | 0-1400 об/мин |
| 6 | Диапазон внутреннего диаметра трубки | 15-150 мм |
| 7 | Метод нагрева | Сварка горячим воздухом |
| 8 | Ширина ленты | 10-30 мм |
| 9 | Источник питания | 380В 50Гц 3 фазы |
| 10 | Размеры машины (ДхШхВ) | 1600x1000x1450 мм |
1. Кто мы? Мы являемся профессионалами в индустрии термоусадочных изделий с продукцией, экспортируемой по всему миру.
2. Можно ли настроить машину? Да, диаметр трубки и ширина ленты могут быть изменены по запросу.
Контактное лицо: Mr. Richard Lee
Телефон: +8618627678155