|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अभी बातचीत करें
|
| मोटर शक्ति: | 1.5 किलोवाट | नियंत्रण प्रणाली: | पीएलसी + सर्वो मोटर |
|---|---|---|---|
| तनाव नियंत्रण: | डिजिटल तनाव प्रणाली | घुमावदार गति: | 0-1400 आरपीएम |
| ट्यूब आईडी रेंज: | 15-150 मिमी | तापन विधि: | हॉट एयर वेल्डिंग |
| बिजली की आपूर्ति: | 380V 50Hz 3 चरण | ||
| प्रमुखता देना: | सर्वो पीएलसी सर्पिल वाइंडिंग मशीन,डिजिटल तनाव घुमावदार मशीन,पीई पीपी स्ट्रिप कॉइल वाइंडिंग |
||
यह सर्पिल वाइंडिंग मशीन पीएलसी और डिजिटल तनाव प्रणाली के साथ सर्वो मोटर नियंत्रण को अपनाती है,विशेष रूप से पीई/पीपी स्ट्रिप्स को अलग-अलग व्यास और लंबाई के हटाने योग्य समर्थन ट्यूबों में घुमाव के लिए डिज़ाइन किया गयायह ठंडे सिकुड़ने वाले ट्यूब और केबल सहायक उपकरण समर्थन ट्यूब के उत्पादन के लिए सटीक, स्थिर और उच्च गति वाले घुमाव प्रदान करता है।
| नहीं | पद | पैरामीटर |
|---|---|---|
| 1 | मॉडल | ZK-SV1200 |
| 2 | नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी + सर्वो मोटर |
| 3 | तनाव नियंत्रण | डिजिटल तनाव प्रणाली |
| 4 | मोटर शक्ति | 1.5 किलोवाट |
| 5 | घुमाव की गति | 0-1400 आरपीएम |
| 6 | ट्यूब आईडी रेंज | १५-१५० मिमी |
| 7 | ताप पद्धति | गर्म हवा वेल्डिंग |
| 8 | पट्टी की चौड़ाई | 10-30 मिमी |
| 9 | विद्युत आपूर्ति | 380V 50Hz 3 चरण |
| 10 | मशीन का आकार (LxWxH) | 1600x1000x1450 मिमी |
1हम कौन हैं?हम दुनिया भर में निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के साथ कोल्ड सिकुड़ने वाले उद्योग में पेशेवर हैं।
2क्या मशीन को अनुकूलित किया जा सकता है?हाँ, ट्यूब व्यास और पट्टी चौड़ाई अनुरोध के अनुसार संशोधित किया जा सकता है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Richard Lee
दूरभाष: +8618627678155