|
Dettagli:
Contatto
chatta adesso
|
| Potenza del motore: | 1,5KW | Sistema di controllo: | PLC + servomotore |
|---|---|---|---|
| Controllo della tensione: | Sistema di tensione digitale | Velocità di avvolgimento: | 0-1400 giri al minuto |
| Intervallo ID tubo: | 15-150 millimetri | Metodo di riscaldamento: | Saldatura dell'aria calda |
| Alimentazione elettrica: | 380 V 50 Hz trifase | ||
| Evidenziare: | Macchina avvolgitrice a spirale servo PLC,Macchina avvolgitrice a tensione digitale,Avvolgimento a spirale per strisce PE PP |
||
Questa macchina avvolgitrice a spirale adotta il controllo PLC e servomotore con un sistema di tensione digitale, appositamente progettata per avvolgere nastri in PE/PP in tubi di supporto rimovibili di diversi diametri e lunghezze. Offre un avvolgimento preciso, stabile e ad alta velocità per la produzione di tubi termorestringenti a freddo e tubi di supporto per accessori per cavi.
| No | Articolo | Parametri |
|---|---|---|
| 1 | Modello | ZK-SV1200 |
| 2 | Sistema di controllo | PLC + Servomotore |
| 3 | Controllo della tensione | Sistema di tensione digitale |
| 4 | Potenza motore | 1,5 KW |
| 5 | Velocità di avvolgimento | 0-1400 RPM |
| 6 | Intervallo diametro interno tubo | 15-150 mm |
| 7 | Metodo di riscaldamento | Saldatura ad aria calda |
| 8 | Larghezza nastro | 10-30 mm |
| 9 | Alimentazione | 380V 50Hz 3 Fasi |
| 10 | Dimensioni macchina (LxPxA) | 1600x1000x1450 mm |
1. Chi siamo? Siamo professionisti nel settore dei termorestringenti con prodotti esportati in tutto il mondo.
2. La macchina può essere personalizzata? Sì, il diametro del tubo e la larghezza del nastro possono essere modificati su richiesta.
Persona di contatto: Mr. Richard Lee
Telefono: +8618627678155